PX4002F1型CT特性測試儀
PX4002F1型CT特性測試儀
產品簡介: 
PX4002F1型CT特性測試儀設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。參考標準GB 1207-2006、GB 1208-2006
產品特性:
  ◆ 支持檢測CT和PT、單機輸出電壓0-2500V,電流0-1000A.
  ◆ 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
  ◆ 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
  ◆ 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
  ◆ 采用智能控制器,操作簡單.
  ◆ 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
  ◆ 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
  ◆ 自動給出5%和10%誤差曲線.
  ◆ 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
  ◆ 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
  ◆ 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
主要測試功能:
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| •伏安特性(勵磁特性)曲線 | •伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| •自動給出拐點值 | •自動給出拐點值 | 
| •自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測量 | 
| •變比測量 | •極性判斷 | 
| •極性判斷 | •交流耐壓測試 | 
| •一次通流測試 | •二次負荷測試 | 
| •交流耐壓測試 | •二次繞組測試 | 
| •二次負荷測試 | •鐵心退磁 | 
| •二次繞組測試 | 
 | 
| •鐵心退磁 | 
 | 
主要技術參數:
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值) | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測量 (角差) | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | ≤0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1~500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm, 重量:≤22Kg | |
產品簡介: 
 PX4002F1型(全功能1路)互感器特性綜合測試儀設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。參考標準GB 1207-2006、GB 1208-2006
產品特性:
  ◆ 支持檢測CT和PT、單機輸出電壓0-2500V,電流0-1000A.
  ◆ 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
  ◆ 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
  ◆ 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
  ◆ 采用智能控制器,操作簡單.
  ◆ 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
  ◆ 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
  ◆ 自動給出5%和10%誤差曲線.
  ◆ 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
  ◆ 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成檢測報告.
  ◆ 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
主要測試功能:
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| •伏安特性(勵磁特性)曲線 | •伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| •自動給出拐點值 | •自動給出拐點值 | 
| •自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測量 | 
| •變比測量 | •極性判斷 | 
| •極性判斷 | •交流耐壓測試 | 
| •一次通流測試 | •二次負荷測試 | 
| •交流耐壓測試 | •二次繞組測試 | 
| •二次負荷測試 | •鐵心退磁 | 
| •二次繞組測試 | 
 | 
| •鐵心退磁 | 
 | 
主要技術參數:
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500Vrms,5Arms(20A峰值) | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測量 (角差) | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | ≤0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1~500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm, 重量:≤22Kg | |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網