DL07-TXCS互感器綜合特性測試儀
DL07-TXCS互感器綜合特性測試儀
測試儀主要測試功能:
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| ? 自動給出拐點值 | ? 自動給出拐點值 | 
| ? 自動給出5%和10%的誤差曲線 | ? 變比測量 | 
| ? 變比測量 | ? 極性判斷 | 
| ? 比差測量 | ? 比差測量 | 
| ? 角差測量 | ? 角差測量 | 
| ? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 | 
| ? 一次通流測試 | ? 二次負荷測試 | 
| ? 交流耐壓測試 | ? 二次繞組測試 | 
| ? 二次負荷測試 | ? 鐵心自動退磁 | 
| ?二次繞組測試 | 
 | 
| ? 鐵心自動退磁 | 
 | 
5. 測試儀主要技術參數(shù):
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~1000V(0-20A) | |
| 輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~300VA | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT 變比測量 | 范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網